DOLAR 42,4517 0.18%
EURO 49,0734 0.23%
ALTIN 5.505,19-0,87
BITCOIN 3580265-8.24955%
Lefkoşa
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.884 s Değişim: -0.87% -95,90 Adet:   1.838 Mio.Lot Hacim:   32.867 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,867
Açılış: 10.937 Dünkü Kapanış: 10.980

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 237,90 -0,04 11:19:00
  • TARKM 344,00 -0,29 11:18:29
  • TATEN 16,43 -0,30 11:18:53
  • TATGD 12,86 -1,08 11:19:18
  • TAVHL 267,00 -0,47 11:17:36
  • TBORG 166,60 0,12 11:15:43
  • TCELL 95,95 -0,78 11:19:14
  • TCKRC 50,10 -4,11 11:18:44
  • TDGYO 30,28 2,16 11:16:08
  • TEHOL 25,22 1,29 11:19:17
  • TEKTU 11,01 -0,81 11:18:56
  • TERA 283,25 0,09 11:19:17
  • TEZOL 11,92 -0,17 11:16:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 180,00 0,56 11:16:00
  • THYAO 274,75 -0,54 11:19:18
  • TKFEN 73,05 -1,68 11:18:58
  • TKNSA 24,84 -1,19 11:17:21
  • TLMAN 93,05 -1,17 11:17:55
  • TMPOL 269,50 -2,00 09:55:28
  • TMSN 108,50 -1,72 11:18:26
  • TNZTP 21,90 -0,54 11:11:22
  • TOASO 229,10 -0,82 11:19:17
  • TRCAS 39,20 -1,01 11:15:48
  • TRGYO 72,90 -0,27 11:16:38
  • TRHOL 538,00 1,03 09:55:28
  • TRILC 18,91 -0,53 11:18:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,25 -0,96 11:15:37
  • TSKB 12,42 -0,24 11:19:11
  • TSPOR 1,26 -1,56 11:17:42
  • TTKOM 56,50 -1,22 11:18:20
  • TTRAK 532,00 -1,21 11:18:55
  • TUCLK 9,15 -0,87 11:14:43
  • TUKAS 2,65 -0,75 11:19:15
  • TUPRS 201,00 -1,95 11:19:16
  • TUREX 8,07 -2,30 11:19:15
  • TURGG 26,72 -0,22 11:18:21
  • TURSG 12,46 -1,27 11:19:01