DOLAR 42,4531 0.18%
EURO 49,0488 0.18%
ALTIN 5.504,86-0,88
BITCOIN 3559377-8.68177%
Lefkoşa
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.929 s Değişim: -0.46% -50,96 Adet:   921 Mio.Lot Hacim:   16.064 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,912
Açılış: 10.937 Dünkü Kapanış: 10.980

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 13,66 -0,29 10:26:14
  • ICUGS 2,98 0,00 10:24:33
  • IDGYO 3,11 -0,32 10:26:08
  • IEYHO 55,65 -1,15 10:26:18
  • IHAAS 41,78 4,45 10:25:39
  • IHEVA 2,49 0,00 10:24:41
  • IHGZT 1,96 1,03 10:25:00
  • IHLAS 3,73 3,04 10:26:20
  • IHLGM 2,77 0,73 10:25:08
  • IHYAY 2,34 1,74 10:24:01
  • IMASM 4,93 -3,14 10:26:20
  • INDES 7,53 0,13 10:25:48
  • INFO 3,87 0,26 10:25:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 406,50 -0,18 10:22:29
  • INTEK 275,50 -0,72 09:55:28
  • INTEM 273,75 -0,09 10:25:53
  • INVEO 10,09 1,20 10:26:07
  • INVES 203,80 0,39 10:26:22
  • IPEKE 86,70 2,79 10:26:21
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 09:55:27
  • ISBIR 94,90 5,97 09:55:28
  • ISCTR 12,68 -1,09 10:26:00
  • ISDMR 35,38 -0,62 10:23:33
  • ISFIN 19,37 -0,87 10:21:11
  • ISGLK 639,50 -0,66 10:21:00
  • ISGSY 73,20 -1,21 10:25:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGYO 19,43 -0,10 10:24:10
  • ISKPL 9,26 -0,54 10:24:23
  • ISKUR 4.000.000,00 0,00 09:55:27
  • ISMEN 40,62 -0,78 10:25:39
  • ISSEN 7,62 0,00 10:21:58
  • ISYAT 8,09 -0,12 10:24:11
  • IZENR 9,69 -1,42 10:25:57
  • IZFAS 135,00 0,75 10:25:15
  • IZINV 67,05 1,75 10:23:21
  • IZMDC 6,15 -0,16 10:25:45