DOLAR 42,4517 0.18%
EURO 49,0734 0.23%
ALTIN 5.505,19-0,87
BITCOIN 3580265-8.24955%
Lefkoşa
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.884 s Değişim: -0.87% -95,90 Adet:   1.838 Mio.Lot Hacim:   32.867 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,867
Açılış: 10.937 Dünkü Kapanış: 10.980

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.056,00 2,82 11:19:02
  • MACKO 42,02 2,29 11:19:07
  • MAGEN 31,42 -0,88 11:19:07
  • MAKIM 17,16 -0,87 11:14:48
  • MAKTK 13,20 -2,22 11:19:03
  • MANAS 9,78 2,95 11:19:05
  • MARBL 13,24 -0,15 11:18:45
  • MARKA 41,92 -0,43 11:16:56
  • MARMR 2,65 -2,21 11:18:54
  • MARTI 3,09 0,00 11:16:29
  • MAVI 38,40 -1,54 11:19:08
  • MEDTR 27,04 -0,44 11:09:49
  • MEGAP 3,85 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 3,85 0,00 18:10:01
  • MEGMT 42,34 1,88 11:19:05
  • MEKAG 3,93 1,81 11:17:48
  • MEPET 16,34 -0,61 11:16:47
  • MERCN 17,09 -0,93 11:19:07
  • MERIT 18,88 -1,67 11:16:56
  • MERKO 13,57 0,30 11:17:46
  • METRO 4,94 -1,79 11:18:58
  • MGROS 524,50 -0,85 11:16:27
  • MHRGY 3,78 0,00 11:18:45
  • MIATK 37,36 -1,32 11:19:02
  • MMCAS 95,50 -2,55 09:55:26
  • MNDRS 14,53 0,76 11:17:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 7,46 -1,32 11:19:02
  • MOBTL 8,14 0,49 11:19:08
  • MOGAN 8,57 -0,46 11:18:53
  • MOPAS 32,12 -0,25 11:19:04
  • MPARK 313,25 -0,56 11:18:56
  • MRGYO 2,84 -0,70 11:19:04
  • MRSHL 1.659,00 -0,84 11:17:08
  • MSGYO 5,88 -2,00 11:15:51
  • MTRKS 26,22 0,46 11:18:26
  • MTRYO 7,96 -1,49 11:14:40
  • MZHLD 6,46 -3,87 11:17:03