DOLAR 42,4517 0.18%
EURO 49,0734 0.23%
ALTIN 5.505,19-0,87
BITCOIN 3580265-8.24955%
Lefkoşa
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.884 s Değişim: -0.87% -95,90 Adet:   1.838 Mio.Lot Hacim:   32.867 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,867
Açılış: 10.937 Dünkü Kapanış: 10.980

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 53,10 -0,28 11:17:21
  • ECILC 103,80 -0,19 11:19:02
  • ECOGR 23,14 1,49 11:19:07
  • ECZYT 384,75 0,33 11:19:07
  • EDATA 5,65 -0,53 11:18:28
  • EDIP 36,12 -0,77 11:19:01
  • EFOR 128,60 0,23 11:18:30
  • EGEEN 7.530,00 -0,73 11:16:43
  • EGEGY 25,56 1,35 11:18:13
  • EGEPO 7,81 -1,14 11:19:08
  • EGGUB 99,90 -0,89 11:18:44
  • EGPRO 25,34 -0,63 11:17:45
  • EGSER 3,09 -0,64 11:18:07
  • EKGYO 19,86 -0,35 11:19:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 82,30 -1,91 09:55:28
  • EKOS 26,30 0,15 11:18:13
  • EKSUN 5,73 -1,21 11:19:05
  • ELITE 32,12 -1,47 11:19:07
  • EMKEL 60,50 -1,22 11:19:05
  • EMNIS 180,10 -0,61 09:55:28
  • ENDAE 14,90 -0,93 11:14:45
  • ENERY 10,83 -0,09 11:18:57
  • ENJSA 76,65 -0,45 11:17:55
  • ENKAI 75,40 -0,85 11:19:01
  • ENSRI 111,30 1,18 11:18:02
  • ENTRA 10,65 -0,84 11:16:57
  • EPLAS 5,63 -1,75 11:18:55
  • ERBOS 190,30 -3,84 11:17:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 84,30 -9,98 11:19:07
  • EREGL 24,22 -0,90 11:19:04
  • ERSU 18,32 0,60 11:15:56
  • ESCAR 19,90 0,00 11:17:02
  • ESCOM 3,46 2,98 11:18:44
  • ESEN 7,66 -2,42 11:19:01
  • ETILR 4,03 -0,74 11:19:00
  • ETYAT 27,54 1,47 11:19:02
  • EUHOL 11,68 3,36 09:55:28
  • EUKYO 15,22 1,47 11:17:29
  • EUPWR 30,50 -2,24 11:19:07
  • EUREN 6,04 -0,98 11:18:58
  • EUYO 13,15 -0,68 11:19:03
  • EYGYO 4,85 -1,82 11:19:03