DOLAR 42,4517 0.18%
EURO 49,0734 0.23%
ALTIN 5.505,19-0,87
BITCOIN 3580265-8.24955%
Lefkoşa
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.884 s Değişim: -0.87% -95,90 Adet:   1.838 Mio.Lot Hacim:   32.867 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,867
Açılış: 10.937 Dünkü Kapanış: 10.980

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 133,70 -1,33 11:19:02
  • GARFA 25,68 -0,85 11:18:55
  • GEDIK 6,44 -0,62 11:18:16
  • GEDZA 26,64 0,00 11:11:09
  • GENIL 186,00 -1,17 11:16:14
  • GENTS 9,67 -1,43 11:15:46
  • GEREL 19,21 -1,08 11:18:55
  • GESAN 45,14 -0,92 11:16:20
  • GIPTA 66,20 -6,83 11:19:02
  • GLBMD 11,77 -2,24 11:16:23
  • GLCVY 70,90 -1,25 11:18:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 484,70 -1,80 11:18:34
  • GLRMK 171,50 -0,87 11:16:22
  • GLRYH 4,35 -0,91 11:18:13
  • GLYHO 11,76 -0,59 11:17:06
  • GMSTR 422,10 -2,74 11:19:03
  • GMTAS 45,44 -2,99 11:18:34
  • GOKNR 21,32 -0,28 11:15:59
  • GOLTS 315,00 -0,55 11:17:04
  • GOODY 15,12 -0,46 11:16:09
  • GOZDE 21,12 -0,94 11:16:21
  • GRNYO 13,10 -1,50 11:08:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 319,75 -1,16 11:19:02
  • GRTHO 328,00 -2,02 11:18:53
  • GSDDE 9,57 -1,44 11:15:54
  • GSDHO 4,36 -0,46 11:14:39
  • GSRAY 1,38 0,00 11:19:01
  • GUBRF 339,00 0,44 11:18:05
  • GUNDG 116,60 10,00 11:15:16
  • GWIND 23,30 -0,51 11:18:06
  • GZNMI 91,30 -9,96 11:19:01