DOLAR 42,4518 0.18%
EURO 49,0337 0.15%
ALTIN 5.513,07-0,73
BITCOIN 3553924-8.78248%
Lefkoşa
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.904 s Değişim: -0.69% -75,95 Adet:   2.322 Mio.Lot Hacim:   41.792 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,867
Açılış: 10.937 Dünkü Kapanış: 10.980

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 238,50 0,21 12:06:18
  • TARKM 345,00 0,00 12:06:23
  • TATEN 16,32 -0,97 12:06:59
  • TATGD 12,82 -1,38 12:00:55
  • TAVHL 267,00 -0,47 12:07:22
  • TBORG 166,10 -0,18 12:07:00
  • TCELL 95,75 -0,98 12:07:12
  • TCKRC 50,50 -3,35 12:07:21
  • TDGYO 30,58 3,17 12:04:38
  • TEHOL 25,14 0,96 12:07:22
  • TEKTU 10,97 -1,17 12:06:22
  • TERA 283,00 0,00 12:07:10
  • TEZOL 11,99 0,42 12:06:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 182,30 1,84 12:04:37
  • THYAO 275,00 -0,45 12:07:16
  • TKFEN 73,20 -1,48 12:06:35
  • TKNSA 24,92 -0,88 12:06:52
  • TLMAN 93,00 -1,22 12:06:49
  • TMPOL 269,50 -2,00 09:55:28
  • TMSN 109,30 -1,00 12:07:00
  • TNZTP 21,82 -0,91 12:06:53
  • TOASO 229,50 -0,65 12:07:13
  • TRCAS 39,14 -1,16 12:05:57
  • TRGYO 72,90 -0,27 12:03:01
  • TRHOL 538,00 1,03 09:55:28
  • TRILC 18,90 -0,58 12:06:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,31 -0,14 12:03:42
  • TSKB 12,45 0,00 12:07:18
  • TSPOR 1,27 -0,78 12:07:17
  • TTKOM 57,00 -0,35 12:07:14
  • TTRAK 530,50 -1,49 12:07:21
  • TUCLK 9,19 -0,43 12:06:39
  • TUKAS 2,65 -0,75 12:07:22
  • TUPRS 200,20 -2,34 12:07:22
  • TUREX 8,08 -2,18 12:07:24
  • TURGG 26,68 -0,37 12:06:29
  • TURSG 12,44 -1,43 12:05:47