DOLAR 42,4517 0.18%
EURO 49,0734 0.23%
ALTIN 5.505,19-0,87
BITCOIN 3580265-8.24955%
Lefkoşa
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.884 s Değişim: -0.87% -95,90 Adet:   1.838 Mio.Lot Hacim:   32.867 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,867
Açılış: 10.937 Dünkü Kapanış: 10.980

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 26,48 1,77 11:19:02
  • SAHOL 78,35 -1,26 11:18:32
  • SAMAT 6,19 -0,64 11:12:01
  • SANEL 48,28 3,78 11:18:27
  • SANFM 7,02 0,14 11:18:21
  • SANKO 21,46 -0,56 11:11:06
  • SARKY 14,87 -0,20 11:14:50
  • SASA 3,07 1,66 11:18:46
  • SAYAS 45,44 -0,87 11:18:45
  • SDTTR 179,10 0,28 11:18:30
  • SEGMN 18,62 -0,11 11:16:47
  • SEGYO 6,64 2,95 11:18:42
  • SEKFK 8,52 -1,16 11:18:21
  • SEKUR 4,30 -3,37 11:19:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 68,05 -0,51 11:16:45
  • SELVA 2,03 0,00 11:18:21
  • SERNT 8,75 -0,34 11:16:52
  • SEYKM 5,99 -0,33 11:09:19
  • SILVR 2,89 1,05 11:16:26
  • SISE 35,78 -1,00 11:18:54
  • SKBNK 8,30 -1,78 11:17:37
  • SKTAS 4,61 -0,22 11:18:59
  • SKYLP 280,00 0,00 18:10:01
  • SKYMD 12,36 -1,04 11:18:28
  • SMART 23,34 -0,43 11:15:15
  • SMRTG 26,00 0,70 11:17:42
  • SMRVA 423,50 0,12 11:17:46
  • SNGYO 4,82 -1,03 11:13:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,30 0,47 11:16:31
  • SNKRN 245,00 1,70 09:55:28
  • SNPAM 23,64 0,42 09:55:26
  • SODSN 116,00 0,43 09:55:26
  • SOKE 10,93 -0,91 11:17:29
  • SOKM 45,22 -0,66 11:16:15
  • SONME 144,60 3,14 11:17:46
  • SRVGY 3,08 -0,96 11:16:31
  • SUMAS 283,00 1,07 09:55:28
  • SUNTK 35,46 0,28 11:13:14
  • SURGY 50,55 -1,46 11:16:05
  • SUWEN 10,25 0,49 11:18:01