DOLAR 42,4502 0.18%
EURO 48,9312 -0.05%
ALTIN 5.528,23-0,46
BITCOIN 3489739-10.06714%
Lefkoşa
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.849 s Değişim: -1.20% -131,21 Adet:   2.913 Mio.Lot Hacim:   53.307 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,843
Açılış: 10.937 Dünkü Kapanış: 10.980

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 324,75 -0,23 13:05:25
  • KAREL 9,74 -0,10 13:05:18
  • KARSN 9,62 0,21 13:06:56
  • KARTN 80,50 -0,49 13:02:38
  • KATMR 3,30 3,45 13:06:58
  • KAYSE 17,63 0,06 13:06:38
  • KBORU 14,67 0,20 13:06:33
  • KCAER 11,36 -0,35 13:06:38
  • KCHOL 168,40 -1,58 13:06:49
  • KENT 726,00 0,83 09:55:26
  • KERVN 2,21 -2,21 09:55:26
  • KFEIN 9,15 -1,19 13:06:46
  • KGYO 6,04 -2,58 13:06:56
  • KIMMR 14,95 -1,06 13:04:31
  • KLGYO 6,47 -1,22 13:00:22
  • KLKIM 31,16 -0,51 13:02:17
  • KLMSN 29,46 -0,87 13:06:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 12,39 1,14 12:55:04
  • KLRHO 153,20 1,26 13:05:18
  • KLSER 28,50 0,00 13:05:57
  • KLSYN 5,28 -1,12 13:02:46
  • KLYPV 56,45 -0,79 13:06:58
  • KMPUR 14,97 -0,47 13:05:44
  • KNFRT 11,86 -0,17 13:06:56
  • KOCMT 2,81 1,44 13:03:31
  • KONKA 14,36 2,57 13:06:09
  • KONTR 29,50 6,73 13:06:59
  • KONYA 4.930,00 -0,60 13:04:31
  • KOPOL 5,85 -1,85 13:06:43
  • KORDS 50,45 -0,49 13:05:37
  • KOTON 15,25 -0,13 13:06:34
  • KOZAA 99,55 -2,88 13:07:00
  • KOZAL 39,44 -1,05 13:06:56
  • KRDMA 25,28 -1,86 13:06:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 22,08 -1,08 13:01:58
  • KRDMD 25,02 -1,65 13:06:47
  • KRGYO 3,41 0,89 13:06:02
  • KRONT 15,10 -0,33 13:05:27
  • KRPLS 7,90 -1,25 13:05:07
  • KRSTL 11,57 -1,20 12:57:12
  • KRTEK 26,02 1,56 13:04:29
  • KRVGD 2,56 -1,16 12:52:29
  • KSTUR 3.135,00 -1,10 09:55:26
  • KTLEV 14,22 0,35 13:07:00
  • KTSKR 68,90 0,00 13:06:41
  • KUTPO 94,90 -2,92 13:07:00
  • KUVVA 174,90 2,88 09:55:26
  • KUYAS 48,56 0,12 13:06:36
  • KZBGY 11,76 -2,08 13:06:01
  • KZGYO 25,24 -0,39 13:06:21