DOLAR 42,4518 0.18%
EURO 49,0337 0.15%
ALTIN 5.513,07-0,73
BITCOIN 3553924-8.78248%
Lefkoşa
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.903 s Değişim: -0.70% -76,82 Adet:   2.344 Mio.Lot Hacim:   41.935 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,867
Açılış: 10.937 Dünkü Kapanış: 10.980

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 29,98 -1,45 12:07:21
  • BAHKM 58,20 2,37 12:07:29
  • BAKAB 37,76 -0,89 12:07:22
  • BALAT 82,60 -0,12 09:55:28
  • BALSU 18,14 4,73 12:07:23
  • BANVT 172,30 1,95 12:07:15
  • BARMA 25,96 0,54 12:07:27
  • BASCM 15,50 -1,77 09:55:28
  • BASGZ 41,36 -1,01 12:07:22
  • BAYRK 23,94 9,92 12:02:04
  • BEGYO 5,26 0,00 12:07:25
  • BERA 18,08 4,09 12:07:33
  • BESLR 12,73 0,55 12:05:29
  • BEYAZ 27,02 0,67 12:07:22
  • BFREN 168,80 -0,59 12:07:12
  • BIENY 29,68 0,54 12:06:27
  • BIGCH 59,75 4,18 12:06:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 9,87 -0,50 12:07:22
  • BIGTK 308,50 -0,08 12:06:57
  • BIMAS 545,50 -1,09 12:07:04
  • BINBN 182,00 -0,05 12:03:45
  • BINHO 10,67 1,91 12:07:14
  • BIOEN 20,98 -0,10 12:04:07
  • BIZIM 25,50 0,55 12:06:54
  • BJKAS 1,83 0,00 12:07:16
  • BLCYT 30,60 -0,33 11:58:48
  • BLUME 45,44 0,00 12:07:01
  • BMSCH 20,10 1,36 12:07:23
  • BMSTL 114,10 2,06 12:07:33
  • BNTAS 6,47 -1,07 12:07:01
  • BOBET 18,83 -0,21 12:05:08
  • BORLS 9,06 -6,21 12:07:32
  • BORSK 23,72 -0,59 12:07:32
  • BOSSA 6,92 -0,43 12:07:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 85,40 0,00 12:06:05
  • BRKO 7,99 0,00 09:55:28
  • BRKSN 7,68 -0,26 12:01:50
  • BRKVY 83,75 -0,59 12:07:10
  • BRLSM 13,82 1,69 12:07:21
  • BRMEN 20,80 2,97 09:55:28
  • BRSAN 479,25 -0,36 12:07:26
  • BRYAT 2.388,00 -0,42 12:07:22
  • BSOKE 16,07 -0,50 12:06:54
  • BTCIM 4,08 -0,97 12:07:33
  • BUCIM 6,19 -0,32 12:06:18
  • BULGS 45,62 1,29 12:07:33
  • BURCE 37,12 -2,32 12:07:08
  • BURVA 288,25 1,14 09:55:28
  • BVSAN 101,20 -0,30 12:06:23
  • BYDNR 23,96 -1,07 12:07:18